Registro PEDIGREE. DEP nacimiento: 0.37. Línea paterna: RUBETA 7333 BENEDETTO (hijo de PASTORIZA 565 BRIGADIER). Línea materna: GREGORIO 045 YESQUERO/2683 (hija de TRES MARIAS 8189 YESQUERO). Procedencia: CARAGUATA.
| Registro | PEDIGREE |
| Fecha de Nacimiento | 07/07/2021 |
| Concepción | Natural |
| Raza | Hereford |
| Color | No especificado |
| Estado | Activo |
| Criador | CARAGUATA |
| Propietario | CARAGUATA |
| Resistencia | No especificada |
| Nac. | 4 meses | Destete | 12 meses | 18 meses | Hab. mat | IGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Haciendas | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia | 0.37 | - | 15.00 | 15.00 | - | -7.79 | 0.870 |
| Exactitud | 0.44 | - | 0.39 | 0.49 | - | 0.40 | 0.09 |
Estado: Activo. Color: No especificado.
Concepción: Natural. Genotipificación no disponible.
No especificada
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación ASOCEBU y trazabilidad completa.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.