Reproductor de referencia mundial con pedigree Stockmarket + Iron Ore. Balance de facilidad de parto, crecimiento y rusticidad para carne premium.
| Registro | PEDIGREE (RAAA #4303789) |
| Categoría | Toro de Élite |
| Color | Rojo |
| Fecha Nacimiento | 27 febrero 2020 |
| Raza | Red Angus |
| Sexo | MACHO |
| Criador | Bieber Red Angus Ranch |
| Propietario | Bieber Red Angus Ranch |
| Ubicación | Dakota del Sur, EE. UU. |
| Estado | Activo / Disponible |
Peso al Nacer
3.05 - Bajo, seguroPeso al Destete
80.1 - Crecimiento sólidoPeso a 18 Meses
447.5 - Desarrollo consistenteCircunferencia Escrotal
Fertilidad comprobadaRAAA #4303789 · Red Angus
Nacimiento: 15/01/2017
Línea: Bieber Rose
| Raza | Red Angus |
|---|---|
| Registro | PEDIGREE (RAAA #4303789) |
| Nacimiento | 27 febrero 2020 |
| Color | Rojo |
| Establecimiento | Bieber Red Angus Ranch |
| Ubicación | Dakota del Sur, EE. UU. |
| Padre | Bieber CL Stockmarket E119 (15/01/2017) |
| Madre | Bieber Rose 162C |
| Abuelo Paterno | PIE Stockman 4051 |
| Abuela Paterna | Bieber CL Adelle 475C |
| Abuelo Materno | Bieber Iron Ore A104 |
| Abuela Materna | Bieber Rose 475A |
| Peso Nacer | 77 lbs (3.05) |
| Peso Destete | 607 lbs (80.1) |
| Peso 18 Meses | 1110 lbs (447.5) |
| Perfil | Facilidad de parto + Crecimiento + Rusticidad + Calidad |
| Uso principal | Carne premium, seguridad en partos, calidad de canal |
Semen congelado disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina Red Angus están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.