Registro HBA 885907 • Nac. 02/03/2021 • Criador/Propietario: CAB. INAMBU S.A. Peso nac. 37 kg | destete 274 kg | final 762 kg | Frame 4.6 | Altura 131 cm | CE 41.5 cm. DEP: PN -0.6 (top 35%), PD +11.0 (top 15%), PF +49.5 (top 3%), Leche -1.0, ALT +2.2 (top 25%). Índice $MVPR 143 (top 28%). Hijo de INAMBU SUR 1347 MALHUMOR y INAMBU SUR 1214 LEALTAD 782.
| Registro | 885907 (HBA) |
| Fecha de Nacimiento | 02/03/2021 |
| Concepción | Convencional |
| Raza | Angus Rojo |
| Color | Rojo |
| Estado | Activo |
| Criador | CAB. INAMBU S.A. |
| Propietario | CAB. INAMBU S.A. |
| Resistencia | No especificada |
Registro: 885907
Registro: —
Código: 1347
Registro: —
Código: 1214
Registro: —
Código: 73C
Registro: —
Código: 708
Registro: —
Código: 781
Registro: —
Código: 782
No se registran bisabuelos en el archivo original.
| Nac. | 4 meses | Destete | 12 meses | 18 meses | Hab. mat | IGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | - | - | - | - | - | - | - |
| Haciendas | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia | -0.6 | - | +11.0 | +49.5 | - | -1.0 | - |
| Exactitud | 45 | - | 48 | 31 | - | 33 | - |
Estado: Activo. Color: Rojo y blanco. Frame 4.6 · Altura 131 cm · CE 41.5 cm.
Concepción: Convencional. Circunferencia escrotal: 41.5 cm (DEP +1.1, top 60%).
No especificada. Docilidad: DEP 0 (ranking 94).
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación de origen y trazabilidad completa.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.