Sire curve-bending con CE y BW Top 1%. Crecimiento sólido, fertilidad materna destacada y pedigrí outcross para diversificación genética. Semex Alliance.
| Registro | 4229282 (RAAA) |
| Código Semex | 0200AR20727 |
| Color | Rojo |
| Fecha Nacimiento | 28 febrero 2020 |
| Raza | Red Angus |
| Sexo | MACHO |
| Criador | Dahlke Red Angus |
| Propietario | Semex Alliance / Dahlke Red Angus |
| Ubicación | Estados Unidos |
| Estado | Activo / Disponible |
| Disponibilidad | Semen Convencional |
Peso al Nacer (BW)
Bajo - Ideal para vaquillasPeso al Destete (WW)
Crecimiento sólidoPeso al Año (YW)
Excelente desarrolloCircunferencia Escrotal
A 1 año - Fertilidad| Rasgo | Valor EPD | Percentil TOP | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Calving Ease (CE) | 23 | Top 1% | Facilidad de parto extrema |
| Birth Weight (BW) | -8.1 | Top 1% | Peso al nacer muy bajo - Heifer-safe |
| Calving Ease Maternal (CEM) | 13 | Top 1% | Facilidad de parto en hijas |
| Rasgo | Valor EPD | Percentil TOP | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Weaning Weight (WW) | 59 | Top 77% | Crecimiento al destete sólido |
| Yearling Weight (YW) | 101 | Top 63% | Crecimiento al año balanceado |
| Maintenance Energy (ME) | -1 | Top 24% | Eficiencia energética favorable |
| Rasgo | Valor EPD | Percentil TOP | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Marbling (MARB) | 0.29 | Top 76% | Marmoleo superior |
| Carcass Weight (CW) | 18 | Top 62% | Peso de canal favorable |
| Ribeye Area (REA) | 0.06 | Top 59% | Área de ojo de lomo adecuada |
| Fat | 0.05 | Top 91% | Baja grasa de cobertura - Eficiencia |
| Rasgo | Valor EPD | Percentil TOP | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Milk | 25 | Top 59% | Habilidad materna adecuada |
| Heifer Pregnancy (HPG) | 12 | Top 50% | Fertilidad en vaquillas promedio |
| Stayability (STAY) | 13 | Top 72% | Longevidad productiva superior |
4229282 (RAAA) · 0200AR20727
Línea: Collier Final Product B389 × Collier Amy B385
Línea: Andras Fusion R236 × Dahlke Trendy Sandi 127U
| Raza | Red Angus |
|---|---|
| Registro | 4229282 (RAAA) |
| Código Semex | 0200AR20727 |
| Nacimiento | 28 febrero 2020 |
| Color | Rojo |
| Propietario | Semex Alliance / Dahlke Red Angus |
| Padre | Collier Finished Product |
| Madre | Dahlke Ms. Sandy 271C (Andras Fusion R236) |
| CE (Facilidad Parto) | 23 (Top 1%) |
| BW (Peso Nacer) | -8.1 (Top 1%) |
| WW (Destete) | 59 (Top 77%) |
| YW (Año) | 101 (Top 63%) |
| MARB (Marmoleo) | 0.29 (Top 76%) |
| CEM (Parto Maternal) | 13 (Top 1%) |
| STAY (Longevidad) | 13 (Top 72%) |
| Perfil | Curve-bending: Facilidad de parto + Crecimiento + Fertilidad |
| Uso principal | Vaquillas, carne de calidad, diversificación genética |
Semen convencional disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina Red Angus están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.