Registro: 007AY00123 · DEP Leche: +950 kg (78% exactitud) · Hijo de BOMAZ 12345 y de la vaca BOSTIC'S DREAM 6789 (línea O'Bee). Genética sobresaliente para producción de leche y habilidad materna.
| Registro | 007AY00123 |
| Fecha de Nacimiento | 15/03/2018 |
| Concepción | Transferencia de Embriones |
| Raza | Holstein Negro |
| Color | Negro y blanco |
| Estado | Activo / Colecta regular |
| Criador | Select Sires Inc., USA |
| Propietario | iacolombia / Select Sires |
| Resistencia | Buena adaptación a climas templados, resistencia a enfermedades metabólicas (por línea materna). |
| Nac. | 4 meses | Destete | 12 meses | 18 meses | Hab. mat | IGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| Haciendas | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 |
| Diferencia | +0.2 | +0.5 | +1.2 | +1.8 | +2.1 | +1.5 | +1.0 |
| Exactitud | 80% | 82% | 83% | 81% | 78% | 75% | 72% |
Estado: Activo / Colecta regular. Color: Negro y blanco.
Concepción: Transferencia de Embriones. Genotipificación disponible (GENO=S).
Buena adaptación a climas templados, resistencia a enfermedades metabólicas (por línea materna).
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación ASOCEBU y trazabilidad completa.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.