Registro: CSCP 1533 · Código: 011BR01069 · Nacimiento: 22/07/2019 · Criador: Agropecuária Naviraí LTDA · iABCZ 9,03 (DECA 1) · MGTe 9,68 (TOP 6%) · Excelente crecimiento y fertilidad.
| Registro | CSCP 1533 |
| Código | 011BR01069 |
| Categoría | PO (Puro de Origen) |
| Variedad | Padrão |
| Fecha Nacimiento | 22/07/2019 |
| Raza | Brahman |
| Sexo | MACHO |
| Criador / Propietario | Agropecuária Naviraí LTDA |
| Ubicación | Brasil |
| iABCZ | 9,03 (DECA 1) |
| MGTe | 9,68 (TOP 6%) |
CSCP 1533
(padre de Mr. Uber Natural)
(madre de Mr. Uber Natural)
(padre de Lady Uber)
(madre de Lady Uber)
(padre de Mr WRS POI 115)
(madre de Mr WRS POI 115)
(padre de 764 de Naviraí)
(madre de 764 de Naviraí)
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Peso al nacimiento (PN-ED) | 0,05 | 6 |
| Peso al destete (PD-ED) | 4,28 | 1 |
| Peso al año (PA-ED) | 3,34 | 2 |
| Peso al sobreaño (PS-ED) | 5,50 | 1 |
Excelente crecimiento postdestete, peso al nacimiento moderado.
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Peso fase materna (PM-EM) | 0,52 | 4 |
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Perímetro escrotal 365 (PE-365) | 0,24 | 2 |
| Perímetro escrotal 450 (PE-450) | 0,33 | 2 |
| Stayability (STAY) | 27,68 | 3 |
| Edad al primer parto (IPP) | 1,75 | 6 |
Muy buen perímetro escrotal, buena permanencia productiva.
| Característica | DEP | % |
|---|---|---|
| P210 (destete) | 7,84 | 4% |
| P365 (año) | 10,67 | 5% |
| P450 (sobreaño) | 8,62 | 11% |
| PN (nacimiento) | -0,25 | 14% |
Excelente desempeño en crecimiento, bajo peso al nacimiento (facilidad de parto).
| Característica | DEP | % |
|---|---|---|
| AOL (área ojo de lomo) | 1,46 | 6% |
| ACAB (acabado) | 0,12 | 7% |
Buen potencial de área de ojo de lomo y adecuado nivel de acabado.
VENGAI DE NAVIRAÍ es un toro Brahman PO con:
Se caracteriza por crecimiento acelerado, buena fertilidad masculina y balance entre peso al nacer y ganancia posterior. Su genealogía consolida líneas Uber y JDH.
Se perfila como:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Brahman PO |
| Registro / Código | CSCP 1533 / 011BR01069 |
| Nacimiento | 22/07/2019 |
| Padre | Mr. Uber Araguaia POI 461 |
| Madre | 1349 de Naviraí |
| iABCZ | 9,03 (DECA 1) |
| MGTe | 9,68 (TOP 6%) |
| PD-ED (destete) | 4,28 (DECA 1) |
| PS-ED (sobreaño) | 5,50 (DECA 1) |
| PE-365 | 0,24 (DECA 2) |
| AOL (área ojo lomo) | 1,46 (TOP 6%) |
| Uso principal | Crecimiento, fertilidad, rendimiento en canal |
Semen importado de Brasil con certificación ABCZ/ANCP. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.