Toro balanceado con fortaleza genética en facilidad de parto, peso moderado al nacer y calidad de canal. Ideal para producir hembras de reemplazo de alta calidad.
| Registro | 105588 |
| Categoría | Toro de Élite |
| Color | No especificado |
| Fecha Nacimiento | 2 de abril de 2022 |
| Raza | Brahman |
| Sexo | MACHO |
| Criador | J.D. Hudgins - Hudgins Division (Texas, EE. UU.) |
| Propietario | GX3 Brahman (Villavicencio, Colombia) |
| Ubicación | Villavicencio, Colombia |
| Estado | Activo / Disponible |
| Origen | Texas, EE. UU. |
Peso al Nacer
Peso moderado idealPeso al Destete
Registro realPeso Ajustado (205 días)
Ranking: 28/67| Rasgo | Valor EPD | Percentil | Interpretación |
|---|---|---|---|
| CED (Facilidad de Parto) | 6 | ®25% | Excelente. Hijos nacen con mayor facilidad |
| BW (Peso al Nacer) | 1.0 | ®25% | Muy bueno. Pesos moderados, evita distocias |
| WW (Peso al Destete) | 17 | ®60% | Promedio bajo. No es su fuerte pre-destete |
| YW (Peso al Año) | 32 | ®55% | Promedio. Rango medio para crecimiento final |
| Rasgo | Valor EPD | Percentil | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Milk (Leche) | 7 | ®30% | Buen candidato para hijas con capacidad lechera superior |
| DOC (Temperamento) | -0.13 | ®85% | Atención: Temperamento algo más nervioso que el promedio |
| SC (Circunferencia Escrotal) | 1.45 | ®45% | Precocidad sexual dentro de parámetros normales |
| Rasgo | Valor EPD | Percentil | Interpretación |
|---|---|---|---|
| REA (Área de Ojo de Lomo) | 0.37 | ®25% | Transmite musculatura superior |
| CW (Peso de la Canal) | 23 | ®30% | Hijos producen canales más pesadas que la media |
| MB (Marmoleo) | 0.01 | ®30% | Capacidad de infiltración de grasa ligeramente superior |
Índice Queen
Percentil ®25% - Excelente para hembras de reemplazoÍndice Bull
Percentil ®45% - Sólido para toros comercialesCED (Facilidad de Parto)
Excelente facilidad de partoREA (Músculo)
Musculatura superiorÍndice Queen
Hembras de reemplazo de alta calidadJDH SIMON MANSO 546 es un toro Brahman de la prestigiosa línea JDH (J.D. Hudgins), reconocida internacionalmente por su programa de mejoramiento genético en Brahman.
| Raza | Brahman |
|---|---|
| Registro | 105588 |
| Nacimiento | 2 de abril de 2022 |
| Criador | J.D. Hudgins - Hudgins Division (Texas, EE. UU.) |
| Propietario | GX3 Brahman (Villavicencio, Colombia) |
| Origen | Texas, Estados Unidos |
| EPD Destacado | CED ®25%, REA ®25%, Índice Queen ®25% |
| Peso Nacer | 75 lbs (Moderado) |
| Peso Destete | 604 lbs (Ranking 28/67) |
| Perfil | Facilidad de parto, calidad de canal, hembras de reemplazo |
| Uso principal | Mejora de facilidad de parto y conformación cárnica |
| Punto de Atención | Temperamento (DOC ®85%) |
Semen congelado disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina Brahman están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.