Reproductor de élite genómica. DIMSG ®100%, DCARG ®99%, DSTAY54G ®96%. 304 hijos registrados. Conformación cárnica excepcional.
| Registro | 931/4 – MBR994740 |
| Categoría | PO (Puro de Origen) |
| Color | Gris |
| Fecha Nacimiento | 12 de agosto de 2014 |
| Raza | Brahman |
| Sexo | MACHO |
| Genotipificación | Sí – BIOTECGEN S.A. (24/09/2021) |
| Criador | Santiago Vélez Garcés – Hda Bruselas, Villavicencio, Meta |
| Propietario | Hacienda GX3 Brahman / Fransas SAS – Villavicencio, Meta |
| Ubicación | Villavicencio, Meta, Colombia |
| Estado | Activo |
| Descendencia | 304 hijos registrados |
| Consanguinidad | 0.90% |
931/4 – MBR994740
Registro: 596/7 – MBR905675
Registro: 301/9 – HBR794093
847/5 – MBR217432
HBR733788A
449/0 – MBR459845
727/6 – HBR322948
| Índice | Valor | Acuracia (@) | Percentil TOP (®) | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| MGTe (Mérito Genético Total) | 6.13 | @45% | ®27% | Superior al promedio |
| D3PG (Peso al Destete) | 56.68 | @76% | ®6% | Alto potencial crecimiento temprano |
| DPE365G (Peso a 365 días) | 3.03 | @46% | ®20% | Crecimiento post-destete favorable |
| DPE450G (Peso a 450 días) | 2.03 | @41% | ®25% | Mantenimiento de crecimiento |
| DP450G (Ganancia 450 días) | 6.66 | @49% | ®31% | Excelente ganancia final |
| Índice | Valor | Acuracia (@) | Percentil TOP (®) | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| DSTAYG (Permanencia en rebaño) | 55.18 | @46% | ®32% | Buena longevidad reproductiva |
| DSTAY54G (Permanencia 54 meses) | 44.85 | @74% | ®96% | Excelente permanencia a largo plazo |
| DFPPG (Fertilidad) | -1.60 | @50% | ®71% | Fertilidad favorable |
| Índice | Valor | Acuracia (@) | Percentil TOP (®) | Interpretación |
|---|---|---|---|---|
| DCARG (Carga genética carnicera) | 0.067 | @50% | ®99% | Conformación cárnica excepcional |
| DIMSG (Músculo) | 0.156 | @48% | ®100% | Máximo desarrollo muscular |
| DGPRG (Grasa) | -0.011 | @47% | ®91% | Baja deposición de grasa (deseable) |
| MGTe_RE (Rendimiento) | 12.39 | @48% | ®12% | Alto rendimiento en canal |
DIMSG (Músculo)
Máximo desarrollo muscular de la razaDCARG (Cárnica)
Conformación cárnica de éliteDSTAY54G (Permanencia)
Longevidad reproductiva excepcionalDGPRG (Grasa)
Eficiencia en deposición de grasa| Raza | Brahman Padrão |
|---|---|
| Registro | 931/4 – MBR994740 |
| Nacimiento | 12 de agosto de 2014 |
| Padre | JDH SIR HUDSON MANSO (596/7 – MBR905675) |
| Madre | GX3. BRUSELAS ELEJIDA (301/9 – HBR794093) |
| Línea paterna | JDH Manso / Liberty / Suva Crata |
| Línea materna | Los Ejidos / GX3 Bruselas / Patriarch |
| Genotipificación | Sí – BIOTECGEN S.A. (24/09/2021) |
| Descendencia | 304 hijos registrados |
| Consanguinidad | 0.90% |
| DEP Destacado | DIMSG ®100%, DCARG ®99%, DSTAY54G ®96% |
| Perfil | Cárnico, estructural, genómicamente validado |
| Uso principal | Mejora de conformación cárnica y rendimiento en canal |
Semen congelado disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina Brahman están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.