Toro con registro MBR824710. DEP en nacimiento de 1.587 con exactitud 0.96. Material genético certificado con pedigrí de líneas VL Rojo y BB.
| Registro | MBR824710 |
| Fecha de Nacimiento | 26/01/2010 |
| Concepción | FIV |
| Raza | Brahman Rojo |
| Color | ROJO |
| Estado | SALIDA |
| Criador | JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ - HDA LA CAROLINA |
| Propietario | AGROPECUARIA FRANCIA Y LUSITANIA S.A.S. - HDAS FRANCIA Y LUSITANIA |
| Resistencia | DEP en nacimiento de 1.587 con exactitud 0.96. Pedigrí con líneas VL Rojo y BB en ambos costados. |
Registro: MBR824710
Raza: Brahman Rojo
Registro: MBR616617
Registro: HBR652008
Registro: MBR470627
Registro: HBR716364A
Registro: MBR217343
Registro: HBR463645
Registro: MBR217048
Registro: HBR701632A
Registro: MBR217039
Registro: HBR721432A
Registro: MBR217368
Registro: HBR293453
Registro: MBR138412
Registro: HBR626599A
| Nac. | 4 meses | Destete | 12 meses | 18 meses | Hab. mat | IGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 1291 | 92 | 176 | 165 | 123 | 64 | 63,708 |
| Haciendas | 130 | 31 | 39 | 34 | 33 | 27 | 63,708 |
| Diferencia | 1,587 | 16,004 | 24,033 | 21,516 | 19,543 | 19,399 | 63,708 |
| Exactitud | 0,96 | 0,69 | 0,83 | 0,81 | 0,80 | 0,63 | 63,708 |
Estado: SALIDA. Color: ROJO.
Concepción: FIV. Alta capacidad reproductiva demostrada en la línea genealógica.
DEP en nacimiento de 1.587 con exactitud 0.96. Pedigrí con líneas VL Rojo y BB en ambos costados.
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación ASOCEBU y trazabilidad completa.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.