Nacimiento: 08/08/2020 · Criador: Agropecuária Guapiará Ltda. · Homocigoto mocho y negro · DEPs destacados: Peso al año (Top 1%), AOL (Top 1%), Índice de carcasa (Top 1%).
| Registro | 171231 / BN5787 |
| Fecha de Nacimiento | 08/08/2020 |
| Concepción | No especificada |
| Raza | Brangus Negro (3/8 Brahman – 5/8 Angus) |
| Color | Negro (homocigoto) |
| Estado | Activo (material genético disponible) |
| Criador | Agropecuária Guapiará Ltda. |
| Propietario | Agropecuária Guapiará Ltda. |
| Resistencia | Adaptabilidad tropical, homocigoto mocho y negro. |
| Genotipo | Homocigoto mocho y negro |
Registro: 171231
Línea norteamericana consolidada
Línea materna Guapiará
| Rasgo | DEP | Precisión (%) | Ranking % |
|---|---|---|---|
| Peso al nacer (PN) | +11.74 | 96 | 14% |
| Ganancia neta diaria (GND) | +0.16 | 96 | 8% |
| Peso al destete (PD) | +3.27 | 96 | 9% |
| Peso al año (UD) | +9.50 | 91 | 1% |
| Índice de desarrollo (ID) | +0.34 | 90 | 1% |
| Ganancia total (TD) | +0.20 | 96 | 4% |
| Facilidad de parto (CD) | -0.08 | 93 | 76% |
| Fertilidad (IF) | +6.23 | 91 | 1% |
| Rasgo | DEP | Precisión (%) | Ranking % |
|---|---|---|---|
| Área Ojo de Lomo (AOL) | +45.65 | 91 | 1% |
| Grasa espalda (EGS) | +0.21 | 90 | 7% |
| Grasa 8° costilla (EG8) | -0.04 | 90 | 21% |
| % Grasa intramuscular (GIM) | +6.35 | 96 | 11% |
| Índice de carcasa (IC) | +17.62 | 91 | 1% |
| Total carcasa (TS) | +52.00 | 91 | 1% |
SNIPER BN5787 es un toro Brangus negro de genética probada con alto potencial productivo y fuerte influencia carnicera. Su pedigree homogéneo (SUHN’S FINAL CUT en padre y líneas Guapiará en madre) combina longevidad, conformación muscular y crecimiento eficiente. Ideal para operaciones comerciales y programas de mejora genética selectiva.
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación y trazabilidad completa. Información genética de Agropecuária Guapiará.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.