Registro FR6950902377 · Nacimiento: 03/11/2016 · Índices IBOVAL destacados: Desarrollo muscular 115, Conformación de canal 120, Índice aptitud cárnica 121. Hijo de ICEBERG PP y FEERIE.
| Registro | FR6950902377 |
| Fecha de Nacimiento | 03/11/2016 |
| Concepción | FIV |
| Raza | Charolais |
| Color | BLANCO |
| Estado | ACTIVO |
| Criador | No especificado |
| Propietario | No especificado |
| Resistencia | No disponible |
Registro: FR6950902377
| Crecimiento al destete | 102 |
| Desarrollo muscular | 115 |
| Desarrollo esquelético | 99 |
| Fineza de hueso | 125 |
| Índice compuesto al destete | 111 |
| Crecimiento de canal | 115 |
| Conformación de canal | 120 |
| Índice aptitud cárnica | 121 |
| Calidad de carne | 73.0 |
| Facilidad de nacimiento | 103 |
| Aptitud al parto | 116 |
| Efecto materno (leche) | 94 |
| Índice compuesto efecto materno | 107 |
| Éxito en I.A. en novillas | 97 |
| Temperamento | 89 |
| Comportamiento durante el pesaje | 94 |
| Aptitudes funcionales | 99 |
| Eficiencia vida productiva | 107 |
Valores >100 indican superioridad respecto al promedio nacional francés.
Semen congelado disponible bajo pedido internacional. Certificación europea incluida.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.