Nacimiento: 05/08/2019 · Criador: San Gregorio Ganadera · Propietario: Semex Uruguay · "El mejor toro Hereford criado por San Gregorio" · Reservado Campeón Ternero Prado 2020 · DEPs Top 1% en crecimiento y carcasa.
| Código / Registro | 092 / HBA 445778 |
| Raza | Hereford (Polled) |
| Fecha Nacimiento | 05/08/2019 |
| Sexo | MACHO |
| Criador | San Gregorio Ganadera (Uruguay) |
| Propietario | Semex Uruguay |
| Pigmentación ocular | 100% completa |
Características confirmadas por catálogo oficial, destacando un toro con estructura equilibrada, pigmentación sólida y fenotipo funcional para sistemas de producción Hereford.
HBA: 445778
Línea de crecimiento y estructura
Antecedentes productivos confirmados
| Rasgo | DEP | Precisión | Ranking % | Promedio raza |
|---|---|---|---|---|
| Peso al nacer (PN) | +0.7 | 0.58 | 15% | 1.3 |
| Peso al destete (PD) | +28.5 | 0.45 | 1% | 19.9 |
| Peso a 400 días (AM) | +24.3 | 0.28 | 1% | 15.4 |
| Longitud (L) | +10.0 | 0.21 | 1% | 5.4 |
| Peso final (PF) | +49.9 | 0.41 | 10% | 30.9 |
| Circunferencia escrotal (CE) | +1.3 | 0.33 | 1% | 0.6 |
Perfil superior en crecimiento y desarrollo, destacándose en percentiles altos (Top 1% en PD, AM, L y CE).
| Rasgo | DEP | Precisión | Ranking % | Promedio raza |
|---|---|---|---|---|
| Área ojo de lomo (AOB) | +4.52 | 0.15 | 1% | 1.55 |
| Grasa dorsal (GD) | +1.07 | 0.20 | 1% | 0.13 |
| Grosor de grasa (%GI) | +0.09 | 0.12 | 60% | 0.12 |
Datos de carcasa posicionan al toro entre los mejores en área de ojo de lomo y grasa dorsal (Top 1% en ambos).
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Hereford (Polled) |
| Registro HBA | 445778 |
| Nacimiento | 05/08/2019 |
| Padre | KT SMALL TOWN KID 5051 |
| Madre | SATUR ELRECOMENDADO 3863 |
| PD (Peso destete) | +28.5 (Top 1%) |
| AOB (Área ojo lomo) | +4.52 (Top 1%) |
| CE (Circunferencia escrotal) | +1.3 (Top 1%) |
| Pigmentación ocular | 100% completa |
| Premio | Reservado Campeón Ternero Prado 2020 |
| Uso principal | Mejora de crecimiento, carcasa y fertilidad |
Semen importado de Uruguay con certificación HBA y Semex. Dosis disponibles. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.