Nacimiento: 30/01/2012 · Código Semex: 0200HP40313 · Registro: 43738089 / C02969704 · Marmoleo Top 4% · Frame Score 5.5 · Homocigoto mocho.
| Código Semex | 0200HP40313 |
| Registros | 43738089 / C02969704 |
| Raza | Hereford |
| Fecha Nacimiento | 30/01/2012 |
| Sexo | MACHO |
| Condición genética | Homocigoto Mocho (Homozygous Polled) |
| Calificación UE | Apto para Unión Europea |
| Frame Score | 5.5 |
Registro: 43738089
Línea RIB EYE
| Característica | Medida |
|---|---|
| Peso al nacer (BW) | 81 lb |
| Peso al destete (WW) | 722 lb |
| Circunferencia escrotal (año) | 37.0 cm |
| Circunferencia escrotal (madurez) | 42.0 cm |
| Frame score | 5.5 |
Datos de desempeño confirmados.
| Característica | EPD | Precisión | Percentil |
|---|---|---|---|
| CE (Facilidad de parto) | 1.2 | 0.47 | 22% |
| BW (Peso nacimiento) | — | 0.75 | 4% |
| WW (Peso destete) | — | 0.62 | 76% |
| YW (Peso año) | — | 0.60 | 62% |
| SC (Circunferencia escrotal) | — | 0.49 | 27% |
| Característica | EPD | Percentil |
|---|---|---|
| Milk (Leche) | 53.4 | 44% |
| TM (Total materno) | 4.9 | 61% |
| MCE (Facilidad parto materna) | 17.5 | 9% |
| SCF (Índice de fertilidad) | 62.2 | 21% |
| Udder (Ubre) | 1.3 | 98% |
| Teat (Pezones) | 1.3 | — |
| Característica | EPD | Percentil |
|---|---|---|
| Marmoleo (MARB) | 0.41 | 4% |
| Área de Ojo de Lomo (REA) | 0.28 | 82% |
| Grasa (FAT) | 0.062 | 92% |
EPDs según evaluación CHA-F24.
BURNSIDE RIB EYE 13Z combina:
Es un toro orientado a:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Hereford |
| Código Semex | 0200HP40313 |
| Registros | 43738089 / C02969704 |
| Nacimiento | 30/01/2012 |
| Padre | SHF RIB EYE M326 R117 |
| Madre | BURNSIDE YEDDA 9W |
| Condición genética | Homocigoto Mocho, Apto UE |
| Marmoleo (MARB) | 0.41 (Top 4%) |
| MCE (Facilidad parto materna) | 17.5 (Top 9%) |
| Frame Score | 5.5 |
| Uso principal | Carne premium, marmoleo, facilidad de parto |
Semen importado con certificación Semex. Dosis disponibles. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.