Nacimiento: 26/01/2018 · Registro: HO840003132923887 · NAAB: 007HO14694 · 895 hijas evaluadas · NM$ +293 · Producción: +695 lb leche · Toro probado con alta confiabilidad.
| Registro Internacional | HO840003132923887 |
| Código NAAB | 007HO14694 |
| Fecha Nacimiento | 26/01/2018 |
| Sexo | MACHO |
| Estatus | Toro probado (Proven) |
| Haplotipos | HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T y otros recesivos múltiples |
| Organización | Select Sires / Holstein UK / AHDB |
HO840003132923887
Toro base de producción
Madre probada en pedigrí
Persistencia y producción
Hembra de calidad genética
Impacto en producciones lecheras
| Rasgo | Valor estimado | Exactitud |
|---|---|---|
| Leche (Milk) | +695 lb | 98% |
| Grasa (Fat) | +43 lb (+0.05%) | 97% |
| Proteína (Protein) | +39 lb (+0.06%) | 97% |
Datos basados en evaluaciones CDCB / NAAB, Diciembre 2025.
| Índice | Valor | Percentil |
|---|---|---|
| Net Merit $ (NM$) | +293 | 36% |
| Cheese Merit $ (CM$) | +319 | — |
| Fluid Merit $ (FM$) | +232 | — |
| Grazing Merit $ (GM$) | +322 | — |
Índices combinan producción, eficiencia, salud y fertilidad en valor económico.
| Rasgo | Valor | Exactitud |
|---|---|---|
| Daughter Pregnancy Rate (DPR) | +1.3 | 92% |
| Heifer Conception Rate (HCR) | +0.2 | 89% |
| Cow Conception Rate (CCR) | +1.4 | 92% |
| Productive Life (PL) | -0.6 | 94% |
| Somatic Cell Score (SCS) | 2.98 | 97% |
| Milking Speed | +7.12 | 92% |
| Rasgo | Valor | Exactitud |
|---|---|---|
| Eficiencia al parto (CE) | +1.5 | 99% |
| Stillbirth (SSB) | +4.3 | 97% |
| Duración de gestación (GL) | +1.0 | 99% |
Facilidad de parto moderada, mayor sobrevivencia neonatal, gestación estable.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Tipo general | +0.55 |
| Fortaleza corporal | +1.09 |
| Profundidad corporal | +0.19 |
| Patas y aplomos | Valores positivos en métricas clave |
| Sistema mamario | Valores positivos que favorecen capacidad lechera |
Animal de buena forma física y funcionalidad productiva.
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Holstein |
| Registro / NAAB | HO840003132923887 / 007HO14694 |
| Nacimiento | 26/01/2018 |
| Padre | S-S-I FERDINAND BIGHIT P-ET |
| Madre | ENGLAND-AMMON BARB12735-ET |
| Producción | Leche +695 lb, Grasa +43 lb, Proteína +39 lb |
| NM$ | +293 (36% percentil) |
| DPR (tasa preñez hijas) | +1.3 |
| SCS (células somáticas) | 2.98 |
| Haplotipos | HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T |
| Hijas evaluadas | 895 |
| Uso principal | Mejora de producción, fertilidad y salud |
Semen importado de EE.UU. con certificación CDCB/NAAB. Dosis disponibles. Consulte existencias con asesores.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.