Nacimiento: 18/05/2018 · GLPI 3117 · Pro$ +1747 · GEBV Leche +843 kg (98% conf.) · Sistema Mamario +6 · Altura Ubre Trasera +10 · Línea Topnotch/Delta.
| Registro | HO840M3150452154 / 0200HO11562 |
| Fecha de Nacimiento | 18/05/2018 |
| Concepción | ET |
| Raza | Holstein Friesian |
| Color | Negro y blanco |
| Estado | ACTIVO |
| Criador | Fairmont Farms (EE. UU.) |
| Propietario | Semex / Select Sires |
| GLPI (24*AUG) | 3117 (93% conf.) |
| Pro$ | +1747 |
Registro: HO840M3150452154
Nac. 22/06/2016 · INB 10.93%
Nac. 07/04/2016 · INB 9.38%
Nac. 31/01/2013 · INB 6.89%
No disponible
VG-86
No disponible
La genealogía completa (con todos los nombres de padres, madres, abuelos y bisabuelos específicos) no está completamente publicada en los portales públicos, pero la estructura principal Sire/Dam/MGS es de líneas de alta reputación Holstein [citation:1].
| Rasgo | GEBV | %RK | %Dev | Confiabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Leche (kg) | +843 | 68% | — | 98% |
| Grasa (kg) | +32 | 34% | -0.01 | 98% |
| Proteína (kg) | +43 | 63% | +0.11 | 98% |
* Datos basados en 552 hijas, 192 hatos, 714 lactancias [citation:1].
Confiabilidad: 95% (433 hijas, 204 hatos) [citation:1].
| Conformación | +2 (65% RK) |
| Sistema Mamario | +6 (88% RK) |
| Patas y Pies | -5 (19% RK) |
| Fortaleza Lechera | -5 (16% RK) |
| Grupa | +2 (62% RK) |
| Altura Ubre Trasera | +10 |
| Profundidad Ubre | +8 (superficial) |
| Textura Ubre | +8 |
| Inserción Anterior | +2 |
| Altura al Anca | +4 |
| Colocación Pez. Ant. | +6 (cerrados) |
| Colocación Pez. Post. | +1 (cerrados) |
| Longitud Pezones | 0 (promedio) |
| Ángulo Pie | -4 |
| Vista Trasera Patas | -7 (cerradas) |
| Locomoción | -11 |
| Resistencia Mastitis | 109 G (+3.4%) | 80% |
| Resist. Enf. Metabólicas | 110 G (+6.3%) | 79% |
| Vida Productiva | 105 G (+5.9%) | 89% |
| Fertilidad Hijas | 102 G (-1.9 d) | 89% |
| Persistencia Lactancia | 110 G (+6%) | 96% |
| Facilidad Parto (hijas) | 106 G (+6.8%) | 87% |
| Salud Pezuñas | 98 G (-2.8%) | 83% |
| Eficiencia Alimenticia | 103 GPA (-53.1 kg) | 50% |
| Metano | 102 G (-1.2 kg) | 99% |
| Condición Corporal | 102 G (+0.02 pts) | 95% |
* Valores G (Genomic) indican desviación respecto al promedio racial. Adaptado de Lactanet [citation:1].
Probabilidades de portación según Lactanet [citation:1]:
Fairmont Ridgeline-ET es un toro Holstein de alto valor genético, con estructura corporal y de ubre que favorece la producción lechera sostenida, base genética enfocada en combinación de líneas probadas (Topnotch, Delta y Tuffenuff Ridge), y excelentes índices en producción (+843 kg leche), sistema mamario (+6) y rasgos funcionales como resistencia a mastitis y vida productiva. Recomendado para programas que valoran funcionalidad, producción y mantenimiento de calidad lechera [citation:1].
Semen congelado disponible en pajillas de 0.5ml con certificación y trazabilidad completa. Información genética de Semex / Select Sires.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.