Registro: US3256982610 · Nacimiento: 16/01/2023 · Criador: Aurora Ridge Dairy (IL, USA) · TPI +3200 · NM$ +552 · Leche +1.307 lb · PTAT +1.44 · Ubre Compuesta +1.47 [citation:1].
| Registro | US3256982610 [citation:1] |
| Código NAAB | 7HO17128 |
| Fecha de Nacimiento | 16/01/2023 [citation:1] |
| Concepción | ET |
| Raza | Holstein Friesian |
| Estado | Genómico con hijas en producción [citation:1] |
| Criador | Aurora Ridge Dairy LLC, Illinois, USA [citation:2] |
| Propietario | Select Sires Inc. |
| Genética | A2A2, KCBB, BLF, DPF, MFF, POF, RDF, CDF, HMWF [citation:2] |
Registro: US3256982610
Registro: US3234325938 [citation:2] · Nacimiento: 04/05/2021 [citation:2]
Producción: 2-01 | 305d · 13.539 kg leche · 4.6% grasa · 3.3% proteína
Registro: 65003200124761 [citation:2] · A2A2, KCBB, BLF, BYF, CVF, DPF, MFF, POF, RDF, CDF, HCD0 [citation:2]
Registro: US32343208182017 VG87 [citation:2] · HMWF [citation:2]
Línea estructurada sobre Kahn → Gameday: equilibrio estructural y producción. Parfect / Rapid / Frazzled: familia materna de alta producción con buena clasificación [citation:2].
| Rasgo | Valor (US) | Valor (UK) [citation:1] |
|---|---|---|
| Leche | +1.307 lb | +602 kg |
| Grasa | +66 lb (+0.04%) | +29.7 kg (+0.06%) |
| Proteína | +44 lb (+0.00%) | +20.6 kg (+0.01%) |
| Índice | Valor |
|---|---|
| GTPI | +3200 |
| NM$ (Net Merit) | +552 |
| Cheese Merit $ | +565 |
| PLI (UK) [citation:1] | £320 |
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Vida Productiva (PL) | +3.3 |
| DPR (Tasa preñez hijas) | -0.2 |
| Índice Fertilidad | +0.8 |
| SCS (Células somáticas) | 2.72 |
| Mastitis | +2.9 |
| Locomoción [citation:1] | +1.46 |
| Temperamento [citation:1] | -0.45 |
| Facilidad de ordeño [citation:1] | +0.83 |
* Excelente longevidad y salud de ubre. Fertilidad ligeramente neutral [citation:1].
| TPI | +3200 |
| PTAT (Tipo general) | +1.44 |
| Ubre Compuesta (UDC) | +1.47 |
| Patas (FLC) | +0.09 |
| Type Merit (UK) [citation:1] | +1.81 |
| Mammary (UK) [citation:1] | +2.0 |
| Legs & Feet (UK) [citation:1] | +1.49 |
| Altura ubre posterior | +1.87 (High) |
| Ancho ubre posterior | +2.07 (Wide) |
| Profundidad de ubre | +1.87 (Shallow) |
| Inserción ubre anterior | +1.79 (Tight) |
| Rump width (UK) [citation:1] | +2.08 (Wide) |
| Fore udd att (UK) [citation:1] | +1.85 |
| Udder depth (UK) [citation:1] | +1.5 |
| Teat length (UK) [citation:1] | -1.45 (Short) |
| Cond Score (UK) [citation:1] | +1.76 |
* Hijas con ubres altas, anchas y bien adheridas. Estructura funcional más que extrema [citation:1].
Recomendado para:
No es toro especializado en:
Aurora Hibiscus-ET (7HO17128) es un toro moderno, equilibrado y rentable, con genealogía sólida y consistente, alta producción con sólidos positivos, excelente estructura de ubre (+1.47 UDC) y longevidad superior (+3.3 PL). Su perfil ideal para programas de eficiencia productiva sostenible [citation:1].
Semen congelado disponible en pajillas de 0.5ml con certificación y trazabilidad completa. Información genética de Select Sires.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.