Nacimiento: 11/03/2021 · Controlador: ABS Global · GTPI 3230 · NM$ +752 · PLI £751 · Producción: leche +545 kg (UK) / +175 lb (US) · Genética Polled (sin cuernos).
| Registro | HO840003224809783 / 029HO20544 |
| Fecha de Nacimiento | 11/03/2021 |
| Concepción | ET |
| Raza | Holstein Friesian |
| Color | Negro y blanco |
| Estado | ACTIVO |
| Criador | Winstar Holsteins (EE. UU.) |
| Propietario | ABS Global |
| Genética | Polled (P), Beta Caseína A1A2, Kappa Caseína AE |
| GTPI | 3230 (85% conf.) |
| NM$ | +752 (86% RK) |
Registro: HO840003224809783
Pedigrí compuesto por líneas Holstein de élite con genética Polled (Earnhardt-P, Powerball-P) y alta producción (Oman, Goldwyn, Shottle).
| Índice | Valor | Confiabilidad |
|---|---|---|
| GTPI | 3230 | 85% |
| NM$ (EE. UU.) | +752 | 85% |
| CM$ | +778 | — |
| PLI (Reino Unido) | £751 | 67% |
| Rasgo | PTA | % | Confiabilidad |
|---|---|---|---|
| Leche (lb) | +175 | — | 95% |
| Grasa (lb) | +118 | +0.42% | 95% |
| Proteína (lb) | +23 | +0.07% | 95% |
| Rasgo | PTA | % | Confiabilidad |
|---|---|---|---|
| Leche (kg) | +545 | — | 74% |
| Grasa (kg) | +57 | +0.40% | 74% |
| Proteína (kg) | +23.9 | +0.07% | 74% |
* Datos basados en 136 hijas en 11 hatos (US) y evaluación genómica (UK) .
| Vida Productiva (PL) | +1.9 (85% conf.) |
| Mastitis | +0.7 (75% conf.) |
| DPR (Tasa de Preñez Hijas) | -1.2 (86% conf.) |
| HCR (Tasa de Concepción Vaquillas) | +2.0 (83% conf.) |
| CCR (Tasa de Concepción Vacas) | +0.5 (85% conf.) |
| SCS (Células Somáticas) | 2.97 (90% conf.) |
| Mastitis (%) | -1 (69% conf.) |
| Lifespan (días) | +107 (60% conf.) |
| Fertility Index | +6.5 (62% conf.) |
| Healthy Cow | 165 (58% conf.) |
| Lameness Index | +0.1 (52% conf.) |
| Feed Advantage | 140 (45% conf.) |
| PTA Type | +0.84 (87% conf.) |
| UDC (Sistema Mamario) | +0.69 |
| FLC (Patas y Pies) | +0.72 |
| Rump Angle | +1.15 (Sloped) |
| Rear Udder Height | +1.03 (High) |
| Udder Depth | +1.07 (Shallow) |
| Teat Length | -1.14 (Short) |
| Type Merit | +0.8 (56% conf.) |
| Mammary | +1.28 |
| Legs & feet | -0.06 |
| Body depth | -1.07 (Shallow) |
| Udder depth | +1.25 (Shallow) |
| Front teat pl. | +1.14 (Close) |
| Teat length | -1.3 (Short) |
HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, HHP-C (todos libres) .
En sistemas intensivos: hijas eficientes, longevas, reducción de costos por ausencia de descorne, buena persistencia de lactancia. En cruzamientos: útil sobre vacas con buena estructura, recomendado para mejorar fertilidad funcional, ideal en programas de bienestar animal (Polled) .
WINSTAR MAXWELL-P-ET es un toro equilibrado, funcional y estratégico dentro de programas Holstein que buscan producción sólida, mejora sanitaria, introducción de genética Polled y longevidad productiva. No es un toro de tipo extremo, sino un mejorador funcional para sistemas comerciales modernos, con excelentes índices de salud y una condición genética Polled que aporta bienestar animal .
Semen congelado disponible en pajillas de 0.5ml con certificación y trazabilidad completa. Información genética de ABS Global.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.