Registro: HO840003251556221 [citation:4] · Nacimiento: 16/03/2022 [citation:4] · Criador: T-Spruce Holsteins LLC (Ohio, USA) · GTPI 3206 [citation:4] · NM$ 488 [citation:4] · Leche +1032 lb [citation:4] · PTAT +1.87 [citation:4] · A2A2 [citation:1][citation:4].
| Registro | HO840003251556221 [citation:4] |
| Códigos NAAB | 007HO16468, 507HO16468, 585HO16468 [citation:4] |
| Fecha de Nacimiento | 16/03/2022 [citation:4] |
| Concepción | ET |
| Raza | Holstein Friesian |
| Estado | Genómico (sin hijas al momento de evaluación) [citation:4] |
| Criador | T-Spruce Holsteins LLC, Ohio, USA [citation:4] |
| Propietario | Select Sires Inc. [citation:4] |
| Genética | A2A2, Kappa AB, Beta AB [citation:4] |
| Códigos genéticos | TR TC TD TP TL TV TY TE [citation:4] |
| Haplotipos | HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T [citation:4] |
Registro: HO840003251556221
Toro reconocido por sólidos positivos y estructura funcional moderna.
Vaca de familia Frazzled con base productiva sólida y clasificación funcional.
Línea conocida por producción y eficiencia en sólidos.
Familia con base productiva consistente.
Influencia fuerte en producción global y transmisión de leche.
Phoenix combina Parfect (sólidos positivos y balance estructural), Frazzled (producción y eficiencia alimenticia) y Supersire (volumen y persistencia). Pedigrí orientado a producción moderna con sólidos y rentabilidad.
| Índice | Valor | Confiabilidad |
|---|---|---|
| GTPI | 3206 [citation:4] | — |
| NM$ | 488 [citation:4] | 78% [citation:4] |
| CM$ | 512 [citation:4] | — |
| FM$ | 428 [citation:4] | — |
| GM$ | 460 [citation:4] | — |
| PLI (UK) [citation:2] | £413 | 31% |
| Rasgo | Valor (US) | % | Valor (UK) [citation:2] |
|---|---|---|---|
| Leche | +1032 lb | — | +660 kg |
| Grasa | +93 lb | +0.18% | +32.4 kg (+0.07%) |
| Proteína | +50 lb | +0.06% | +22.4 kg (+0.01%) |
| Vida Productiva (PL) | +0.1 (81% R) |
| SCS (Células somáticas) | 3.1 (81% R) |
| Mastitis | -0.2 (76% R) |
| Metritis | 0.0 (73% R) |
| Ketosis | -0.3 (73% R) |
| R. Placenta | -0.7 (74% R) |
| D. Abom. | +0.5 (75% R) |
| Livability | -5.5 (78% R) |
| DPR | -2.6 (80% R) |
| HCR | +2.8 (88% R) |
| CCR | -0.6 (81% R) |
| SCR | +1.3 (92% R) |
| SCE | 1.7 (98% R, 2332 obs) |
| SSB | 3.4 (95% R, 2269 obs) |
| Gestation Length | 0.2 (77% R) |
| DCE | 2.3 (75% R, 6 obs) |
| DSB | 3.3 (70% R, 6 obs) |
| PTAT (Tipo general) | +1.87 |
| UDC (Ubre compuesta) | +1.34 |
| FLC (Patas y pies) | +1.36 |
| BWC (Peso corporal) | +1.45 |
| Type Merit | +2.05 (60% R) |
| Mammary | +1.61 |
| Legs & Feet | +1.46 |
| Stature | +1.02 (Tall) |
| Strength | +1.81 (Strong) |
| Body Depth | +1.60 (Deep) |
| Rump Angle | -1.14 (Flat) |
| Thurl Width | +2.43 (Wide) |
| Rear Udder Height | +2.11 (High) |
| Rear Udder Width | +2.93 (Wide) |
| Udder Depth | -0.11 (Deep) |
| Front Teat Placement | +0.76 (Close) |
| Rear Teat Placement | +1.39 (Close) |
| Teat Length | +0.87 (Long) |
Ideal para:
No es toro específico para:
T-Spruce Phoenix 2176-ET (7HO16276) es un toro genómico de alto impacto productivo, con pedigree moderno sólido (Parfect x Frazzled x Supersire), producción elevada con sólidos positivos (+1032 lb leche, +93 lb grasa, +50 lb proteína), excelente longevidad y balance funcional rentable. Es un toro orientado a eficiencia productiva y sostenibilidad económica, ideal para programas comerciales de alto rendimiento [citation:1][citation:2][citation:4].
Semen congelado disponible en pajillas de 0.5ml con certificación y trazabilidad completa. Información genética de Select Sires Inc.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.