Nacimiento: 26/09/2017 · Criador: Adaldio José de Castilho Filho (Brasil) · Código: 200SD3331 · Hijo de Duelo AJCF y Paz FIV da Estiva (8.174 kg leche). Evaluación ANCP – 2ª AG (abril 2021).
| Registro AJCA | 3331 |
| Código | 200SD3331 |
| Fecha Nacimiento | 26/09/2017 |
| Raza | Red Sindhi (Sindi) |
| Tipo | Leche / Doble propósito tendiente a leche |
| Criador / Propietario | Adaldio José de Castilho Filho (Brasil) |
| Evaluación genética | ANCP – 2ª AG (abril 2021) |
| Mercado | Catálogos de semen en América Latina y Brasil |
Registro: AJCA 3331 / 200SD3331
Registro: N/D
Toro padre con base en familias productivas de Sindi.
Registro: N/D
Vaca de 8.174 kg de leche, muy prolífica.
Registro: N/D
Registro: N/D
Registro: N/D
Registro: N/D
Javano combina:
Esto sitúa a Javano como un toro con base genética orientada a leche y rendimiento funcional en ambientes tropicales.
DEPs y análisis de desempeño publicados en catálogo de genética brasileño para raza Sindhi.
| Rasgo | DEP | Confiabilidad | Rango (%) |
|---|---|---|---|
| DPN (Peso al nacer) | 0,84 | 81 | 60 |
| DP120 (a 120 d) | 10,91 | 67 | 0,5 |
| DP210 | 18,72 | 69 | 0,5 |
| DP365 | 30,26 | 75 | 0,5 |
| DP450 | 31,77 | 78 | 0,5 |
✔ Excelente crecimiento post-destete y adaptación productiva.
| Rasgo | DEP | Confiabilidad | Rango (%) |
|---|---|---|---|
| DCAR (Carcaça) | 0,08 | 70 | 92 |
| DPAC (Área ojo de lomo) | 8,86 | 59 | 3 |
✔ Muy buena depositación muscular y potencial de rendimiento en canal.
| Rasgo | DEP | Confiabilidad | Rango (%) |
|---|---|---|---|
| D3P | 67,48 | 72 | 39 |
| DIPP | -0,65 | 55 | 28 |
| DPE365 | 1,73 | 80 | 0,5 |
| DPE450 | 2,48 | 83 | 0,1 |
| DStay (Permanencia) | 90,55 | 67 | 0,5 |
✔ Fuerte longevidad proyectada. ⚠ DIPP moderado, requiere manejo reproductivo adecuado.
| Rasgo | DEP | Confiabilidad | Rango (%) |
|---|---|---|---|
| MP120 | 2,85 | 57 | 9 |
| MP210 | 3,45 | 57 | 11 |
| MTP120 | 8,31 | 60 | 0,5 |
| MTP210 | 12,81 | 61 | 0,5 |
✔ Indica buena transmisión de producción de leche en hijas y nietas.
Ideal para:
No se recomienda para:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Red Sindhi |
| Registro | AJCA 3331 / 200SD3331 |
| Nacimiento | 26/09/2017 |
| Padre | Duelo AJCF (Quatar da AJCA × Bissetriz AJCA) |
| Madre | Paz FIV da Estiva (8.174 kg leche) · Bandido da Estiva × Barauna da Estiva |
| Evaluación | ANCP – 2ª AG (abril 2021) |
| Crecimiento (DP450) | +31,77 kg (rango 0,5%) |
| Área ojo de lomo | +8,86 (rango 3%) |
| Permanencia (DStay) | 90,55 (rango 0,5%) |
| Producción maternal | MTP210 +12,81 (rango 0,5%) |
| Uso principal | Leche / doble propósito tropical |
Javano FIV Da Estiva (AJCA 3331) es un toro Red Sindhi probado con genealogía sólida de producción lechera, destacando su madre Paz FIV da Estiva con 8.174 kg de leche. Los valores de crecimiento y carcasa en la evaluación ANCP son muy positivos (DP450 en rango 0,5%, DPAC en rango 3%), y su longevidad proyectada es excepcional (DStay rango 0,5%). La transmisión de producción de leche a hijas y nietas está respaldada por altos valores de MTP. Es un candidato valioso en programas de mejoramiento de Sindhi y cruzamientos en ambientes tropicales, ofreciendo un equilibrio entre producción de leche, crecimiento y adaptación funcional.
Semen congelado disponible en catálogos de América Latina y Brasil. Evaluación ANCP incluida.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.