Nacimiento: 01/12/2018 · Registro: BARA0608 · Criadores: Senepol da Barra & Soledade Senepol · Hijo de HBC Hotstuff 104F y Ibotira Soledade FIV.
| Registro | BARA0608 |
| NAAB | 29SE0027 |
| Fecha Nacimiento | 01/12/2018 |
| Raza | Senepol (PO) |
| Estado | ACTIVO |
| Criadores | Senepol da Barra & Soledade Senepol |
| Distribución | Disponible en semen convencional FIV (Brasil y otras regiones) |
Registro: BARA0608
Registro: N/D
Reproductor con linaje clásico Senepol, utilizado en cruces para crecimiento y estructura.
Registro: N/D
Vaca madre con pedigree consolidado en familias Soledade.
Registro: N/D
Registro: N/D
Registro: N/D
Registro: N/D
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
Información no disponible
La combinación seleccionada en Coronel da Barra FIV expresa una mezcla de ancestros Senepol clásicos, especialmente:
Este pedigree no está centrado exclusivamente en rendimiento “de performance” sino en transmisión de atributos de crecimiento y funcionalidad típicos de Senepol.
| Rasgo | Valor |
|---|---|
| Peso al nacer (PN) | 38 kg |
| Peso al destete (PD) | 260 kg |
| Peso al año (PA) | 397 kg |
| Peso adulto (estimado) | 746 kg |
| Estatura (cm) | 138 cm |
| Circunferencia escrotal (CE) | 40 cm |
📌 Estos datos de crecimiento representan una base positiva para rendimiento en campo y cruzamientos industriales.
Valores porcentuales según ABS/Geneplus. RANK indica el percentil (menor = mejor).
| Rasgo | DEP | %RANK |
|---|---|---|
| PN (birth weight) | -0.113 | 32% |
| P120 (growth 120d) | -0.333 | 34% |
| TM120 (total mass 120d) | 0 | — |
| PD (weaning weight) | +3.758 | 19% |
| TMD (muscle depth) | +1.546 | 15% |
| PS (yearling weight) | +5.89 | 24% |
| GPD (growth performance) | +2.132 | 32% |
| CFD (carcass fat depth) | +0.192 | 2% |
| CFS (carcass fat score) | +0.339 | 2% |
| PES (marbling) | +0.198 | 29% |
| AOL (ribeye area) | -0.762 | 72% |
| EGS (structural score) | +0.187 | 11% |
| MAR (marbling score) | +0.133 | 5% |
| CAR (carcass yield) | +0.026 | 76% |
| IQG (index global) | +12.288 | 11% |
✔ Coronel da Barra FIV tiene positivo crecimiento hasta año (PD y PS) con valores de RANK por debajo del 30-40%, lo que indica que transmite peso superior al promedio de población Senepol.
✔ Baja grasa de canal (CFD y CFS en top 2%), destacando carcasa magra fina, valiosa para mercados de producción eficiente.
✔ Área de lomo (AOL) menor indica músculo más compacto, pero "smart" para corte artesanal y rendimiento comercial.
Ideal para:
No es la opción ideal si el objetivo principal es:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Senepol (PO) |
| Registro / NAAB | BARA0608 / 29SE0027 |
| Nacimiento | 01/12/2018 |
| Padre | HBC Hotstuff 104F |
| Madre | Ibotira Soledade FIV |
| Peso adulto | 746 kg |
| IQG (índice global) | +12.288 (top 11%) |
| PD (weaning weight) | +3.758 (top 19%) |
| CFD (grasa de canal) | top 2% (muy magro) |
| MAR (marbling) | top 5% |
| EGS (estructura) | top 11% |
| Uso principal | Carne, cruzamientos, mejora de carcasa magra |
Coronel da Barra FIV (29SE0027) es un toro Senepol moderno y balanceado que posee genealogía de gran potencia estructural y crecimiento. Transmite peso, estructura y rendimiento sin grasa excesiva, con carcasa magra y buen índice de canal (top 11% IQG). Su capacidad de influencia positiva en programas comerciales de corte y doble propósito lo convierte en una herramienta genética sólida para sistemas Senepol en trópico y subtrópico, pudiendo incrementar la eficiencia de producción en cruzamientos comerciales o hatos puros de la raza.
Semen convencional FIV disponible para genética Senepol en Brasil y otras regiones.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.