Pedigree de élite Hudgins (Karu, Remington). 5735 hijos registrados. Campeón en múltiples ferias nacionales 2006-2020. Crecimiento sólido, rusticidad y conformación balanceada.
| Registro | MBR615968 |
| Categoría | PO · Padrão |
| Color | Gris |
| Fecha Nacimiento | 02/02/2005 |
| Raza | Brahman Gris |
| Sexo | MACHO |
| Fecha Registro | 15/01/2014 |
| Criador | Agroequina Ltda y Cía – Hda Sabaleticas (Anzá, Antioquia) |
| Propietario | Ganadería El 24 – Hda El 24 (San José del Guaviare) |
| Ubicación | San José del Guaviare, Colombia |
| Estado | Activo |
| Concepción | IA (Inseminación Artificial) |
| Hijos Registrados | 5735 |
| Característica | DEP | Exactitud | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Nacimiento | -0.498 | 0.96 | Facilidad de parto positiva |
| 4 meses | -2.007 | 0.81 | Desempeño inicial |
| Destete | 3.319 | 0.90 | Buen desempeño |
| 12 meses | 6.269 | 0.89 | Crecimiento sostenido |
| 18 meses | 1.357 | 0.87 | Crecimiento sostenido |
| Habilidad Materna | -4.687 | 0.77 | promeddio - Requiere refuerzo |
| IGT | 6.617 | - | Positivo - Reproductor de impacto |
MBR615968
Registro: MBR217128
Registro: HBR474300
MBR136444
HBR674728A
MBR108700
MBR174442
Esta genealogía combina líneas Hudgins (Karu, Remington, Dakota, Didor Crata) con criadores colombianos (Peñas Blancas, Bureche, Puente), consolidando rusticidad, fertilidad y adaptabilidad tropical.
Por concentración genética:
Se perfila como:
| Raza | Brahman Gris |
|---|---|
| Registro | MBR615968 |
| Número | 350/5 |
| Nacimiento | 02/02/2005 |
| Registro | 15/01/2014 |
| Color | Gris |
| Concepción | IA (Inseminación Artificial) |
| Criador | Agroequina Ltda y Cía – Hda Sabaleticas (Anzá, Antioquia) |
| Propietario | Ganadería El 24 – Hda El 24 (San José del Guaviare) |
| Padre | JDH Karu Manso 800 (MBR217128) |
| Madre | RGA Sabaleticas 969/0 (080/10/0) (HBR474300) |
| Abuelo Paterno | JDH Manso Grande 488 (MBR136444) |
| Abuela Paterna | JDH Lady Rem S Manso 707 (HBR674728A) |
| Abuelo Materno | JDH Remington Manso 784/2 (MBR108700) |
| Abuela Materna | Peñas Blancas Capuchino C/969/0 (MBR174442) |
| Líneas Destacadas | Karu, Remington, Dakota, Didor Crata / Peñas Blancas, Bureche, Puente |
| Hijos Registrados | 5735 |
| IGT | 6.617 (Positivo) |
| Perfil | Crecimiento sólido + Rusticidad + Conformación balanceada |
| Uso principal | Mejoramiento genético en ambientes tropicales |
Semen congelado disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.