Brahman Gris
Excelente adaptabilidad a climas tropicales, resistencia a parásitos y alta rusticidad. Material genético certificado para ganadería colombiana.
Adaptación Tropical
Resistencia Parasitaria
Alta Rusticidad
Aplicaciones en el Trópico Colombiano
Sistemas Puros
Producción de carne en zonas de alta temperatura y humedad donde otras razas presentan estrés térmico.
Cruzamiento Terminal
Padres Brahman Gris x vacas europeas para obtener terneros F1 con vigor híbrido y adaptación tropical.
Formación de Compostas
Base genética para desarrollo de razas compuestas como Brangus, Simbrah y otras adaptadas al trópico.
Material Genético Disponible - Toros Brahman Gris
Contamos con varias líneas genéticas Brahman Gris certificadas. Haga clic en ver el toro para información detallada.
| Nombre del Toro | Acción |
|---|---|
| GX3 BRAHMAN KARIM 189/3 | Ver el toro |
| SAN GABRIEL LAWFORD REY 006/61 | Ver el toro |
| ARCE 007/19 BR | Ver el toro |
| PST MADISON MANDADOR 028/3 RG540193 | Ver el toro |
| SJ BEDOUTH RETIRO NOAH 048/71 | Ver el toro |
| HSS 780 SANTAMARIA MIGUEL 057/61 | Ver el toro |
| LAS PALMAS MONACO 07/08 REG 1205270 | Ver el toro |
| MR OSBOURNEJACK 111/13 RG MBR111Z | Ver el toro |
| LA PALMA 1181/5 MBR1048262 | Ver el toro |
| CAUCHITOS BECK HERCULES 1194/8 RG1196561 | Ver el toro |
| CAUCHITOS WOODSON DAVID T.E. 1294/9 R1228183 | Ver el toro |
| GX3 BRUSELAS RICHARDS LOXEY 133/2 | Ver el toro |
| CAUCHITOS CONSUL 1426/0 | Ver el toro |
| BILLY VULCANO 1608/1 BRAHMAN | Ver el toro |
| CAUCHITOS V8 BRAULIO T.E 1744/2 | Ver el toro |
| PUENTE MOHAMED 182/4 | Ver el toro |
| VILLA ADRIANA 186/9 | Ver el toro |
| TROPICANA MEZCAL 187/2 RG 137115 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 210/2 RG930243 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 527 2292/7 | Ver el toro |
| GA ZACARIAS POSEIDON 246/18 R1211582 | Ver el toro |
| CRISTALINA PECOSO 2868/47 | Ver el toro |
| JDH CLANTON DE MANSO 313/8 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 352 289/2 T.E | Ver el toro |
| JDH DREW MANSO 358 MBR1039035A | Ver el toro |
| JDH JAMES MANSO 373 | Ver el toro |
| BCR DUTTON 376/8 RG988540A | Ver el toro |
| JDH CORONEL MANSO 38/8 | Ver el toro |
| RANCHO SANTA HELENA ESPARTACO 39/8 BR 1196908 | Ver el toro |
| RD NEPTUNO 391/37 R1139445 | Ver el toro |
| JDH JOEL MANSO 451 ET ABBA 1045251 | Ver el toro |
| LA ANGOSTURA 498 SENEN 5086 RG 649931 | Ver el toro |
| JDH SIMON MANSO 546 1055884 | Ver el toro |
| SAN ROQUE ISAIAS T.E 584/1 R1083051 | Ver el toro |
| SC7 ARIZONA R7/182/4 ADEL | Ver el toro |
| GA ABSALON POMPEYO 616-20 RG 1282701 | Ver el toro |
| JDH CONOR MANSO 631/2 | Ver el toro |
| VENECIA VERNON 64/20 | Ver el toro |
| SJ BEDOUTH MAXIMO TE 701/11 | Ver el toro |
| VILLA ADRIANA ALCATRAZ MR 737/5 RG1086190 | Ver el toro |
| HDA DEL RIO CAMERON 740/38 | Ver el toro |
| GA POKER ZACARIAS TE 754/08 | Ver el toro |
| MR KARU MANSO 800 CLON 800/2 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 2032 807/2 | Ver el toro |
| PUENTE ROBERTO MANSO 904/7 | Ver el toro |
| ANDALUCIA ABEL 922/8 RG 1038446 | Ver el toro |
| LA QUINTA JORGE 930/52 MBR1380022 | Ver el toro |
| CPB VIEJO DETONANTE T.E 979/82 R | Ver el toro |
| SRG BANDERAS 119/1 | Ver el toro |
| JDH SIR LIBERTY MANSO 847/5 RG 217432 | Ver el toro |
| PEÑAS BLANCAS CATALOGADO 171/2 | Ver el toro |
| LA LLAVE PEDRO ANTONIO 55/26 REG 672053 | Ver el toro |
| LA VITRINA 800/350/5 RG 615968 | Ver el toro |
| OKLAHOMA TITO 220/7 RG 743025 | Ver el toro |
| LA ANGOSTURA GUINDO PINCHO 2250/2 | Ver el toro |
| PRADERA SABALETICAS ELLIOT 2263/3 RG 954072 | Ver el toro |
| EL REFUGIO MR LAWFORD 234/7 | Ver el toro |
| JDH MR DIEGO MANSO 244/7 RG948191A | Ver el toro |
| PRADERA SABALETICAS BECKTON 3137/7 | Ver el toro |
| G.A. BORIS AGAPITO 332/14 REG1042475 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 666 555/4 RG 980496 | Ver el toro |
| VILLALEIVA CIPRIANO 593/7 REG 113621 | Ver el toro |
| SAN GABRIEL BRANDON MANSO 684/64 RG697751 | Ver el toro |
| G.A BOMBON MAGNATE 728/16 | Ver el toro |
| ZORRILLOS PROMETEO 750/8 RG 1016025 | Ver el toro |
| SAN GABRIEL LAWFORD 805/24 | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 752 836/5 | Ver el toro |
| JDH SIR JUSTUS MANSO 921/8 REG 938967 | Ver el toro |
| CAUCHITOS KARU SIMON 922/6 RG TBR1123638 | Ver el toro |
| GX3. BRUSELAS MR SUVA 931/4 | Ver el toro |
| MR UBER 1026 "RAMBO" | Ver el toro |
| 2R EL ALIVIO 752 BRG 531/4 | Ver el toro |
| PUENTE JULIO MANSO 1/056/69 RG 921671 | Ver el toro |
| VENGAI DE NAVIRAI 1069 | Ver el toro |
| SEVERA WINSTON ADAM 523/7 | Ver el toro |
¿Necesitas Asesoría Genética Especializada?
Nuestros especialistas en genética bovina te ayudarán a seleccionar el material genético Brahman Gris más adecuado para tu región y sistema productivo.