HORMONAS
Haga clic en ver el producto para más información.
| Producto | Laboratorio | Acción |
|---|---|---|
| APLICADOR BIPROGEST | AGROINSUVET | Ver Producto |
| APLICADOR CRONIPRES | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| APLICADOR PLUSELAR | CALIER | Ver Producto |
| APLICADOR SINCROGEST | OUROFINO | Ver Producto |
| BENZOATO DE ESTRADIOL CALIER X 100 ML | CALIER | Ver Producto |
| BENZOATO DE ESTRADIOL POR 100ML ZOETIS | ZOETIS | Ver Producto |
| BENZOATO DE ESTRADIOL VON FRANKEN X 100 ML | VON FRANKEN | Ver Producto |
| BIOESTROGEN X 100 ML | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| CIPIONATO DE ESTRADIOL CALIER X 100 ML | CALIER | Ver Producto |
| CIPIONATO DE ESTRADIOL VON FRANKEN X 100 ML | VON FRANKEN | Ver Producto |
| CIPIOSYN X 50 ML | ZOETIS | Ver Producto |
| CRONI CIP X 100 ML | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| CRONIPRES 0.5 GR X UNIDAD | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| DEXTROGENOL X 50 ML | ZOO | Ver Producto |
| ECEGON 5000 UI | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| ESTRADIOL OVER X 100 ML | OVER | Ver Producto |
| GESTAR INYECTABLE | OVER | Ver Producto |
| GONAXAL X 50 ML | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
| HERBALVET TA X 1 LT | OUROFINO | Ver Producto |
| NOVORMON 5000 UI | ZOETIS | Ver Producto |
| OXITOCINA OVER | OVER | Ver Producto |
| PLUSELAR 0.6 GRS X UNIDAD | CALIER | Ver Producto |
| PROSTAL | OVER | Ver Producto |
| SINCRO CP POR 50 ML | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCRO ECG 6000 UI | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCROCIO | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCRODIOL POR 50 ML | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCROFORTE POR 20 ML | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCROGEST DISPOSITIVO X UND | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCROGEST INYECTABLE X 50 ML | OUROFINO | Ver Producto |
| SINCVAL 500 UI | CARVAL | Ver Producto |
| FOLIREC | ZOO | Ver Producto |
| PROGESTAR 0.96G X 10 UNIDADES | BIOGÉNESIS BAGÓ | Ver Producto |
¿Necesitas Asesoría Técnica Especializada?
Nuestros especialistas en protocolos IATF y sincronización te ayudarán a seleccionar los productos más adecuados para tu programa reproductivo.